SPT10-RX
Турбовинтовые двигатели JetCat SPT обладают высоким запасом мощности. Основная конструкция и принцип работы двигателей аналогичны тем, которые используются в пилотируемой авиации.
Доступны модификации одиночного и двойного выхлопа.
Коэффициент давления | 2,9 | |
Массовый расход (кг/с) | 0,21 | |
Расход при полной загрузке (мл/мин) | 350 | |
Расход на холостом ходу (мл/мин) | 80 | |
Вес [г] | 2890 | |
Размеры по диаметру (мм) | 97 | |
Длина (мм) | 407 | |
Температура выхлопных газов (°C) | 480-730 | |
Мощность вала КВТ | 9,0 | |
Мощность волны HP | 12,3 | |
Размеры | 407 x 140 | |
Частота вращения 1-го вала на холостом ходу (об/мин) | 44000 | |
Вал скорости полной нагрузки 1 | 154000 | |
Максимальная дальность 1 | 154000 | |
Вал замены коробки передач 2 | 7,3 | |
Вал скорости холостого хода 2 | 1200 | |
Пропеллер | диаметр центрирующего пояса: 12 мм | |
Вал скорости полной нагрузки 2 |
|