PHT2 V2
В комплект входит: блок управления V12, топливный насос BL, генератор
| Коэффициент давления | 1,6 |
| Массовый расход (кг/с) | 0,12 |
| Расход при полной загрузке (мл/мин) | 162 |
| Расход холостого хода (мл/мин) | 50 |
| Вес [г] | 2410 |
| Размеры (мм) | 210 x 105 |
| Длина (мм) | 300 |
| Рекомендации по использованию аккумулятора | Срок службы 3 года (2100 mAh) |
| Температура выхлопных газов (°C) | 480-730 |
| Расход на холостых оборотах | 60000 |
| Максимальное число оборотов (1/мин) | 125000 |
| Частота вращения ротора на холостом ходу (1/мин) | 0 |
Основные преимущества:
- бесщеточный стартер/генератор с прямым подключением и интеллектуальное управление зарядкой турбинного аккумулятора;
- электронный блок управления V12 со встроенной телеметрией;
- внешний бесколлекторный топливный насос с соединениями для двух электромагнитных клапанов и дополнительными аксессуарами.






