SPT15-RX-H
Турбовинтовые двигатели JetCat SPT обладают высоким запасом мощности. Основная конструкция и принцип работы двигателей аналогичны тем, которые используются в пилотируемой авиации.
Доступны модификации одиночного и двойного выхлопа.
|
Коэффициент давления |
3,5 |
| Массовый расход (кг/с) | 0,37 |
| Расход при полной загрузке (мл/мин) | 550 |
| Расход на холостом ходу (мл/мин) | 100 |
| Вес [г] | 5205 |
| Размеры по диаметру (мм) | 112 |
| Длина (мм) | 520 x 170 |
| Температура выхлопных газов (°C) | 480-730 |
| Частота вращения 1-го вала на холостом ходу (об/мин) | 33000 |
| Вал скорости полной нагрузки 1 | 125000 |
| Максимальная дальность 1 | 12500 |
| Вал замены коробки передач 2 | 4,0 o. 10,24 |
| Вал скорости холостого хода 2 | в зависимости от конструкции пропеллера |
| Пропеллер | диаметр центрирующего пояса: 18 мм |
| Вал скорости полной нагрузки 2 | 7000 o. 15000 |






